Beiträge ab 2011:
|
|
EUR |
| Fördernde Mitglieder | 90,00 |
| Ordentliche Mitglieder | 100,00 |
| Familie | 120,00 |
| Jugendlich | 30,00 |
| Auszubildend bei 8 Stunden Arbeitsdienst | 80,00 |
| Auszubildend bei 16 Stunden Arbeitsdienst | 20,00 |
| Liegegebühr Jugendboote (gesegelt durch Jugendmitglieder (Opti - 470er)) | 20,00 |
| Liegegebühr Katamarane | 85,00 |
| Liegegebühr Jollen | 70,00 |
| Liegegebühr Boje | 240,00 |
| Arbeitsdienst | 8 Std. |
| Nicht geleisteter Arbeitsdienst pro Stunde | 25,00 |
Preise ab 2007:
| Preis (EUR) | Anzahl | Gesamt (EUR) | |
| Fundamenteimer | 10,00 | 2x | 20,00 |
| Kette d8 7,5m | 50,00 | 1x | 50,00 |
| Schäkel verzinkt d10 | 2,00 | 2x | 4,00 |
| Schäkel VA d8 | 7,00 | 1x | 7,00 |
| Bojenkörper d360 | 65,00 | 1x | 65,00 |
| Bojenkörper d470 | 75,00 | 1x | - / - |
| Bojenstange | 15,00 | 1x | 15,00 |
| Gesamt | 161,00 |
Preise ab 2011:
|
|
EUR |
| Landliegeplatz Tag | 15,00 |
| Landliegeplatz Woche | 75,00 |
| Landliegeplatz Saison | 450,00 |
| Landliegeplatz Katamaran | 450,00 |
| Bojenliegeplatz Tag | 25,00 |
| Bojenliegeplatz Woche | 125,00 |
| Bojenliegeplatz Saison | 500,00 |
| Kaution Clubschlüssel | 50,00 |
| Ab 4 KW wird nur noch ein Saisonplatz vergeben! |
