
Ergänzend
| Windstärke in Bft | kn | km/h | |
| Windstille, Flaute | 0 | 0 - <1 | 0 - 1 |
| leiser Zug | 1 | 1 - <4 | 1 - 5 |
| leichte Brise | 2 | 4 - <7 | 6 - 11 |
| schwache Brise | 3 | 7 - <11 | 12 - 19 |
| mäßige Brise | 4 | 11 - <16 | 20 - 28 |
| frische Brise | 5 | 16 - <22 | 20 - 38 |
| starker Wind | 6 | 22 - <28 | 39 - 49 |
| steifer Wind | 7 | 28 - <34 | 50 - 61 |
| stürmischer Wind | 8 | 34 - <41 | 62 - 74 |
| Sturm | 9 | 41 - <48 | 75 - 88 |
| schwerer Sturm | 10 | 49 - <56 | 89 - 102 |
| orkanartiger Sturm | 11 | 56 - < 64 | 103 - 117 |
| Orkan | 12 | > 64 | > 117 |
